Sök efter fonder
Namn | Datum | Kurs | YTD | 10 år | Risk | Hållbarhet | Minsta startbelopp | Årlig kostnad | 1D | YTD | 1 år | 3 år | 5 År | 10 år | Sedan start | Volatilitet 3 år | Sharpe Ratio | Morningstars hållbarhetsbetyg | Förköpsinformation | Regelbundna rapporter | Nyckelinformation | Prospekt med stadgar | Månadsrapport | Förvaltarkommentar | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK | 2024.10.14 | 107,73 | 2,98% | - | 9 | 3 000 SEK | 0,40% | 0,02% | 2,98% | 6,19% | - | - | - | 7,73% | - | - | C | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B SEK | 2024.10.14 | 108,00 | 3,06% | - | 9 | 1 000 000 SEK | 0,30% | 0,02% | 3,06% | 6,29% | - | - | - | 8,00% | - | - | B | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A SEK | 2024.10.14 | 108,25 | 3,15% | - | 9 | 10 000 000 SEK | 0,20% | 0,02% | 3,15% | 6,41% | - | - | - | 8,25% | - | - | A | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Micro Cap B SEK | 2024.10.14 | 132,72 | 15,21% | - | 8 | 100 000 SEK | 1,85% | -0,31% | 15,21% | - | - | - | - | 32,72% | - | - | - | B | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Micro Cap A SEK | 2024.10.14 | 133,78 | 15,97% | - | 8 | 5 000 000 SEK | 1,00% | -0,30% | 15,97% | - | - | - | - | 33,78% | - | - | - | A | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Sustainable Equities D SEK | 2024.10.14 | 112,38 | 16,37% | - | 9 | 1 SEK | 0,75% | 0,71% | 16,37% | 25,22% | - | - | - | 11,98% | - | - | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet D SEK | 2024.10.14 | 268,55 | 15,43% | 270,38% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,72% | 15,43% | 52,34% | -18,05% | 28,30% | 270,38% | 3 157,11% | 36,98% | 0,02 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets D SEK | 2024.10.14 | 185,99 | 20,14% | 102,12% | 8 | 1 SEK | 0,75% | 0,54% | 20,14% | 16,70% | 20,47% | 42,14% | 102,12% | 418,92% | 11,30% | 0,38 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA D SEK | 2024.10.14 | 338,50 | 12,94% | - | 8 | 1 SEK | 0,75% | 1,19% | 12,94% | 13,68% | 38,11% | 81,36% | - | 209,73% | 13,90% | 0,61 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global D SEK | 2024.10.14 | 309,08 | 14,17% | 271,17% | 8 | 1 SEK | 0,75% | 1,03% | 14,17% | 22,15% | 23,24% | 78,45% | 271,17% | 554,16% | 14,93% | 0,40 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden D SEK | 2024.10.14 | 248,11 | 16,18% | 236,11% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,01% | 16,18% | 26,18% | 17,54% | 94,23% | 236,11% | 7 450,43% | 17,32% | 0,31 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge D SEK | 2024.10.14 | 256,40 | 16,79% | 185,04% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,09% | 16,79% | 15,39% | 21,42% | 65,44% | 185,04% | 8 609,16% | 16,98% | 0,37 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap D SEK | 2024.10.14 | 184,92 | 12,54% | - | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,10% | 12,54% | 34,61% | -9,95% | - | - | 84,92% | 23,85% | -0,02 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige D SEK | 2024.10.14 | 300,56 | 12,49% | 336,15% | 8 | 1 SEK | 0,75% | 0,13% | 12,49% | 31,64% | -6,59% | 88,45% | 336,15% | 11 564,89% | 22,56% | -0,03 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap U SEK | 2024.10.14 | 79,18 | 12,54% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 0,75% | -0,10% | 12,54% | 34,61% | - | - | - | -13,61% | - | - | U | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities F SEK | 2024.10.14 | 111,40 | 16,09% | - | 9 | 3 000 SEK | 1,05% | 0,71% | 16,09% | 24,84% | - | - | - | 11,09% | - | - | F | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities C SEK | 2024.10.14 | 110,09 | 15,69% | - | 9 | 3 000 SEK | 1,50% | 0,71% | 15,69% | 24,28% | - | - | - | 9,71% | - | - | C | 1 | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Fastighet C SEK | 2024.10.14 | 1 737,93 | 14,75% | 239,63% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,72% | 14,75% | 51,21% | -19,88% | 23,55% | 239,63% | 2 493,26% | 36,97% | 0,00 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets C SEK | 2024.10.14 | 434,26 | 19,52% | 86,27% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 0,53% | 19,52% | 15,97% | 17,98% | 37,57% | 86,27% | 311,57% | 11,30% | 0,32 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA C SEK | 2024.10.14 | 317,61 | 12,27% | - | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 1,19% | 12,27% | 12,83% | 35,06% | 75,21% | - | 190,61% | 13,90% | 0,56 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global C SEK | 2024.10.14 | 551,77 | 13,50% | 245,25% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 1,03% | 13,50% | 21,23% | 20,51% | 72,57% | 245,25% | 423,38% | 14,93% | 0,35 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden C SEK | 2024.10.14 | 5 172,65 | 15,51% | 210,79% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,02% | 15,51% | 25,26% | 14,94% | 87,81% | 210,79% | 5 349,44% | 17,32% | 0,27 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge C SEK | 2024.10.14 | 6 007,39 | 16,11% | 165,04% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,09% | 16,11% | 14,53% | 18,73% | 59,97% | 165,04% | 6 404,94% | 16,98% | 0,33 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap C SEK | 2024.10.14 | 178,53 | 11,88% | - | 8 | 100 SEK | 1,50% | -0,10% | 11,88% | 33,61% | -11,95% | - | - | 78,53% | 23,85% | -0,05 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige C SEK | 2024.10.14 | 10 035,10 | 12,10% | 315,03% | 8 | 3 000 SEK | 1,20% | 0,12% | 12,10% | 31,05% | -7,84% | 83,97% | 315,03% | 8 994,56% | 22,56% | -0,05 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities B SEK | 2024.10.14 | 111,61 | 16,14% | - | 9 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,71% | 16,14% | 24,90% | - | - | - | 11,17% | - | - | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet B SEK | 2024.10.14 | 265,34 | 15,21% | 265,94% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,72% | 15,21% | 51,97% | -18,66% | 26,68% | 265,94% | 3 118,06% | 36,97% | 0,01 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets B SEK | 2024.10.14 | 184,36 | 19,93% | 100,44% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,53% | 19,93% | 16,40% | 19,60% | 41,02% | 100,44% | 414,60% | 11,30% | 0,36 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA B SEK | 2024.10.14 | 336,54 | 12,72% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 1,19% | 12,72% | 13,40% | 37,09% | 79,84% | - | 207,10% | 13,88% | 0,59 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global B SEK | 2024.10.14 | 306,41 | 13,95% | 268,00% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 1,03% | 13,95% | 21,84% | 22,31% | 76,89% | 268,00% | 548,58% | 14,93% | 0,38 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden B SEK | 2024.10.14 | 245,94 | 15,95% | 233,18% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,02% | 15,95% | 25,87% | 16,68% | 92,52% | 233,18% | 7 384,64% | 17,32% | 0,29 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge B SEK | 2024.10.14 | 254,68 | 16,56% | 182,37% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,09% | 16,56% | 15,10% | 20,52% | 63,95% | 182,37% | 8 527,84% | 17,01% | 0,36 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap B SEK | 2024.10.14 | 182,77 | 12,32% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,10% | 12,32% | 34,28% | -10,64% | - | - | 82,77% | 23,85% | -0,03 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige B SEK | 2024.10.14 | 294,40 | 12,27% | 327,20% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,12% | 12,27% | 31,31% | -7,29% | 85,81% | 327,20% | 11 325,30% | 22,56% | -0,04 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities A SEK | 2024.10.14 | 112,41 | 16,37% | - | 9 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,71% | 16,37% | 25,22% | - | - | - | 11,97% | - | - | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet A SEK | 2024.10.14 | 271,17 | 15,42% | 275,04% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,72% | 15,42% | 52,34% | -18,05% | 28,30% | 275,04% | 3 316,59% | 36,97% | 0,02 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets A SEK | 2024.10.14 | 188,19 | 20,14% | 105,49% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,53% | 20,14% | 16,70% | 20,47% | 42,84% | 105,49% | 447,60% | 11,30% | 0,38 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA A SEK | 2024.10.14 | 342,28 | 12,94% | - | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 1,19% | 12,94% | 13,68% | 38,11% | 82,06% | - | 213,17% | 13,90% | 0,61 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global A SEK | 2024.10.14 | 313,60 | 14,17% | 277,23% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 1,03% | 14,17% | 22,15% | 23,23% | 79,12% | 277,23% | 590,07% | 14,93% | 0,40 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden A SEK | 2024.10.14 | 250,89 | 16,18% | 241,45% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,01% | 16,18% | 26,18% | 17,53% | 94,90% | 241,45% | 8 051,77% | 17,32% | 0,31 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge A SEK | 2024.10.14 | 259,89 | 16,79% | 189,77% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,09% | 16,79% | 15,39% | 21,43% | 66,06% | 189,77% | 9 260,95% | 16,98% | 0,37 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap A SEK | 2024.10.14 | 184,94 | 12,54% | - | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,10% | 12,54% | 34,61% | -9,95% | - | - | 84,94% | 23,85% | -0,02 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige A SEK | 2024.10.14 | 300,99 | 12,48% | 337,97% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,13% | 12,48% | 31,61% | -6,60% | 88,10% | 337,97% | 12 211,82% | 22,57% | -0,03 | A | Aksjefond | Köp |
Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk och förvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursförluster. Avkastningen dras av från den årliga förvaltningsavgiften. Siffrorna anges i SEK.