Sök efter fonder
Namn | Datum | Kurs | YTD | 10 år | Risk | Hållbarhet | Minsta startbelopp | Årlig kostnad | 1D | YTD | 1 år | 3 år | 5 År | 10 år | Sedan start | Volatilitet 3 år | Sharpe Ratio | Morningstars hållbarhetsbetyg | Förköpsinformation | Regelbundna rapporter | Nyckelinformation | Prospekt med stadgar | Månadsrapport | Förvaltarkommentar | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK | 2024.11.19 | 108,09 | 3,33% | - | 9 | 3 000 SEK | 0,40% | 0,01% | 3,33% | 5,46% | - | - | - | 8,09% | - | - | C | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B SEK | 2024.11.19 | 108,37 | 3,41% | - | 9 | 1 000 000 SEK | 0,30% | 0,01% | 3,41% | 5,55% | - | - | - | 8,37% | - | - | B | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A SEK | 2024.11.19 | 108,64 | 3,51% | - | 9 | 10 000 000 SEK | 0,20% | 0,01% | 3,51% | 5,67% | - | - | - | 8,64% | - | - | A | Obligasjonsfond | Köp | |||||||||
ODIN Micro Cap B SEK | 2024.11.19 | 125,46 | 8,91% | - | 8 | 100 000 SEK | 1,85% | -0,70% | 8,91% | 20,32% | - | - | - | 25,46% | - | - | - | B | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Micro Cap A SEK | 2024.11.19 | 126,56 | 9,71% | - | 8 | 5 000 000 SEK | 1,00% | -0,69% | 9,71% | 21,33% | - | - | - | 26,56% | - | - | - | A | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Sustainable Equities D SEK | 2024.11.19 | 109,36 | 13,24% | - | 9 | 1 SEK | 0,75% | -0,58% | 13,24% | 20,37% | - | - | - | 8,97% | - | - | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet D SEK | 2024.11.20 | 234,64 | 0,85% | 192,69% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -1,24% | 0,85% | 19,78% | -40,78% | 8,34% | 192,69% | 2 745,77% | 36,34% | -0,20 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets D SEK | 2024.11.19 | 187,79 | 21,31% | 98,12% | 8 | 1 SEK | 0,75% | 0,11% | 21,31% | 20,30% | 17,37% | 40,64% | 98,12% | 423,95% | 11,27% | 0,47 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA D SEK | 2024.11.19 | 356,98 | 19,10% | - | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,20% | 19,10% | 20,39% | 31,30% | 85,78% | - | 226,63% | 13,90% | 0,61 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global D SEK | 2024.11.19 | 311,75 | 15,16% | 248,88% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,09% | 15,16% | 19,71% | 15,42% | 72,11% | 248,88% | 559,83% | 14,87% | 0,32 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden D SEK | 2024.11.20 | 239,00 | 11,91% | 200,64% | 8 | 1 SEK | 0,75% | 0,06% | 11,91% | 18,15% | 6,06% | 76,00% | 200,64% | 7 173,20% | 17,26% | 0,16 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge D SEK | 2024.11.20 | 266,33 | 21,31% | 170,17% | 8 | 100 SEK | 0,75% | 0,37% | 21,31% | 24,43% | 25,00% | 71,98% | 170,17% | 8 946,62% | 16,69% | 0,31 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap D SEK | 2024.11.20 | 178,82 | 8,82% | - | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,74% | 8,82% | 18,61% | -23,35% | - | - | 78,82% | 23,02% | -0,20 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige D SEK | 2024.11.20 | 279,45 | 4,59% | 262,39% | 8 | 1 SEK | 0,75% | -0,60% | 4,59% | 14,47% | -20,55% | 63,26% | 262,39% | 10 745,56% | 22,62% | -0,17 | D | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap U SEK | 2024.11.20 | 76,56 | 8,82% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 0,75% | -0,74% | 8,82% | 18,61% | -23,34% | - | - | -16,46% | 23,68% | -0,28 | U | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities F SEK | 2024.11.19 | 108,37 | 12,93% | - | 9 | 3 000 SEK | 1,05% | -0,58% | 12,93% | 20,00% | - | - | - | 8,07% | - | - | F | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities C SEK | 2024.11.19 | 107,05 | 12,49% | - | 9 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,58% | 12,49% | 19,47% | - | - | - | 6,68% | - | - | C | 1 | Aksjefond | Köp | ||||||||
ODIN Fastighet C SEK | 2024.11.20 | 1 517,29 | 0,18% | 168,47% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -1,25% | 0,18% | 18,89% | -42,11% | 4,33% | 168,47% | 2 164,02% | 36,32% | -0,22 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets C SEK | 2024.11.19 | 438,22 | 20,60% | 82,64% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 0,11% | 20,60% | 19,51% | 14,96% | 36,20% | 82,64% | 315,32% | 11,26% | 0,41 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA C SEK | 2024.11.19 | 334,69 | 18,31% | - | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,21% | 18,31% | 19,48% | 28,39% | 79,52% | - | 206,24% | 13,89% | 0,55 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global C SEK | 2024.11.19 | 556,14 | 14,40% | 224,57% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | -0,09% | 14,40% | 18,81% | 12,86% | 66,39% | 224,57% | 427,52% | 14,86% | 0,27 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden C SEK | 2024.11.20 | 4 978,94 | 11,18% | 178,06% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 0,06% | 11,18% | 17,29% | 3,72% | 70,12% | 178,06% | 5 145,36% | 17,26% | 0,12 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge C SEK | 2024.11.20 | 6 235,42 | 20,51% | 151,29% | 8 | 3 000 SEK | 1,50% | 0,37% | 20,51% | 23,50% | 22,22% | 66,27% | 151,29% | 6 651,86% | 16,69% | 0,27 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap C SEK | 2024.11.20 | 172,51 | 8,11% | - | 8 | 100 SEK | 1,50% | -0,74% | 8,11% | 17,73% | -25,05% | - | - | 72,51% | 23,02% | -0,24 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige C SEK | 2024.11.20 | 9 325,99 | 4,18% | 245,04% | 8 | 3 000 SEK | 1,20% | -0,60% | 4,18% | 13,95% | -21,61% | 59,40% | 245,04% | 8 351,92% | 22,62% | -0,19 | C | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities B SEK | 2024.11.19 | 108,58 | 12,99% | - | 9 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,58% | 12,99% | 20,07% | - | - | - | 8,15% | - | - | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet B SEK | 2024.11.20 | 231,77 | 0,63% | 189,11% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -1,24% | 0,63% | 19,49% | -41,22% | 6,97% | 189,11% | 2 710,94% | 36,33% | -0,21 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets B SEK | 2024.11.19 | 186,12 | 21,07% | 96,43% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,11% | 21,07% | 20,00% | 16,53% | 39,52% | 96,43% | 419,49% | 11,27% | 0,45 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA B SEK | 2024.11.19 | 354,83 | 18,84% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,20% | 18,84% | 20,09% | 30,33% | 84,17% | - | 223,79% | 13,89% | 0,59 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global B SEK | 2024.11.19 | 308,99 | 14,91% | 245,81% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,09% | 14,91% | 19,41% | 14,56% | 70,57% | 245,81% | 554,03% | 14,87% | 0,30 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden B SEK | 2024.11.20 | 236,85 | 11,67% | 197,95% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,06% | 11,67% | 17,86% | 5,29% | 74,39% | 197,95% | 7 108,00% | 17,26% | 0,15 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge B SEK | 2024.11.20 | 264,48 | 21,05% | 167,58% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | 0,37% | 21,05% | 24,12% | 24,06% | 70,40% | 167,58% | 8 859,88% | 16,72% | 0,30 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap B SEK | 2024.11.20 | 176,70 | 8,59% | - | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,74% | 8,59% | 18,32% | -23,93% | - | - | 76,70% | 23,02% | -0,22 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige B SEK | 2024.11.20 | 273,65 | 4,36% | 254,85% | 8 | 1 000 000 SEK | 1,00% | -0,60% | 4,36% | 14,18% | -21,14% | 60,99% | 254,85% | 10 520,11% | 22,62% | -0,18 | B | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sustainable Equities A SEK | 2024.11.19 | 109,38 | 13,24% | - | 9 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,58% | 13,24% | 20,37% | - | - | - | 8,96% | - | - | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Fastighet A SEK | 2024.11.20 | 236,26 | 0,85% | 196,29% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -1,24% | 0,85% | 19,78% | -40,78% | 8,35% | 196,29% | 2 885,11% | 36,33% | -0,20 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Emerging Markets A SEK | 2024.11.19 | 190,01 | 21,31% | 101,37% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,11% | 21,31% | 20,30% | 17,38% | 41,27% | 101,37% | 452,91% | 11,26% | 0,47 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN USA A SEK | 2024.11.19 | 360,96 | 19,10% | - | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,20% | 19,10% | 20,39% | 31,30% | 86,46% | - | 230,26% | 13,90% | 0,61 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Global A SEK | 2024.11.19 | 316,31 | 15,16% | 254,48% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,09% | 15,16% | 19,71% | 15,41% | 72,71% | 254,48% | 596,05% | 14,87% | 0,32 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norden A SEK | 2024.11.20 | 241,68 | 11,91% | 205,34% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,06% | 11,91% | 18,15% | 6,06% | 76,55% | 205,34% | 7 752,47% | 17,26% | 0,16 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Norge A SEK | 2024.11.20 | 269,96 | 21,31% | 174,58% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | 0,37% | 21,31% | 24,43% | 25,00% | 72,59% | 174,58% | 9 623,66% | 16,70% | 0,31 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Small Cap A SEK | 2024.11.20 | 178,84 | 8,82% | - | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,74% | 8,82% | 18,61% | -23,35% | - | - | 78,84% | 23,02% | -0,20 | A | Aksjefond | Köp | |||||||||
ODIN Sverige A SEK | 2024.11.20 | 279,85 | 4,58% | 263,80% | 8 | 10 000 000 SEK | 0,75% | -0,60% | 4,58% | 14,45% | -20,55% | 62,97% | 263,80% | 11 347,05% | 22,63% | -0,17 | A | Aksjefond | Köp |
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.